凈值日期測試 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 先鋒聚優靈活配置混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 先鋒聚優A | ||
基金代碼 | 004726 | ||
基金類型 | 混合型 | ||
成立日期 | 20170915 | ||
基金管理人 | 先鋒基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金以資產配置為導向,在股票、債券、短期金融工具等之間進行動態選擇,在控制風險的前提下追求基金資產的長期穩健增值。 | ||
投資策略 | 從宏觀經濟環境和證券市場走勢進行研判,結合考慮相關類別資產的風險收益水平,動態調整股票、債券、貨幣市場工具等資產的配置比例,優化投資組合。 本基金采用自上而下與自下而上相結合的選股策略,從宏觀經濟轉型、政策制度導向、產業的升級與變革等多個角度,前瞻性地判斷下一階段可能涌現出的新經濟領域和板塊,同時從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選具有投資價值的個股。 通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤,從而決定其配置比例。 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。 本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權證投資。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、資產支持證券、次級債、同業存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。本基金每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
孫欣炎
孫欣炎先生,1989年7月生,中國國籍,華東理工大學工學碩士,多年證券從業年限,具備基金從業資格。2015年4月至2018年10月就職于新華基金管理股份有限公司任研究員兼投資經理助理;2018年10月至2019年9月就職于華泰保險股份有限公司資產管理部任組合投資經理。2019年9月加入先鋒基金管理有限公司投資研究部,現任投資研究部基金經理。自2019年11月8日起擔任先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。自2020年7月8日起,擔任先鋒量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。自2021年1月28日起,擔任先鋒精一靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理。
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16國債19 | 2052665.00 | 82.47% |
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
認購費率
認購范圍(含認購費) | 費率 |
100.00萬以下 | 1.20% |
100.00萬 - 200.00萬 | 0.80% |
200.00萬 - 500.00萬 | 0.60% |
500.00萬以上 | 按筆收費,每筆1000.00元 |
申購費率
申購范圍(含申購費) | 費率 |
100.00萬以下 | 1.50% |
100.00萬 - 200.00萬 | 1.00% |
200.00萬 - 500.00萬 | 0.80% |
500.00萬以上 | 按筆收費,每筆1000.00元 |
贖回費率
持有期 | 費率 |
7天以下 | 1.50% |
7天 - 30天 | 0.75% |
30天 - 365天 | 0.50% |
365天 - 730天 | 0.25% |
730天以上 | 0.00% |
運作費率
費率類別 | 費率 |
管理費率 | 0.80% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費率 | 0.00% |