凈值日期測試 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 先鋒量化優選靈活配置混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 先鋒量化優選A | ||
基金代碼 | 006401 | ||
基金類型 | 混合型 | ||
成立日期 | 20190515 | ||
基金管理人 | 先鋒基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金通過量化投資模型精選個股,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資策略 | 本基金通過系統地分析中國證券市場的特點和運作規律,以深入的基本面研究為基礎,采取自下而上的方法,精選具備基本面健康、核心競爭力強、成長潛力大的投資標的,采用量化模型構建投資組合。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、資產支持證券、次級債、同業存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
孫欣炎
孫欣炎先生,1989年7月生,中國國籍,華東理工大學工學碩士,多年證券從業年限,具備基金從業資格。2015年4月至2018年10月就職于新華基金管理股份有限公司任研究員兼投資經理助理;2018年10月至2019年9月就職于華泰保險股份有限公司資產管理部任組合投資經理。2019年9月加入先鋒基金管理有限公司投資研究部,現任投資研究部基金經理。自2019年11月8日起擔任先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。自2020年7月8日起,擔任先鋒量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。自2021年1月28日起,擔任先鋒精一靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 688536 | 思瑞浦 | 3505152.00 | 2.72% |
2 | 688356 | 鍵凱科技 | 3443782.95 | 2.68% |
3 | 688595 | 芯??萍?/td> | 3071923.80 | 2.39% |
4 | 002402 | 和而泰 | 3028272.00 | 2.35% |
5 | 000423 | 東阿阿膠 | 2973750.00 | 2.31% |
6 | 000657 | 中鎢高新 | 2958720.00 | 2.30% |
7 | 603198 | 迎駕貢酒 | 2909955.00 | 2.26% |
8 | 300088 | 長信科技 | 2900352.00 | 2.25% |
9 | 300755 | 華致酒行 | 2869584.00 | 2.23% |
10 | 002241 | 歌爾股份 | 2813200.00 | 2.19% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16國債19 | 36014758.40 | 27.99% |
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
認購費率
認購范圍(含認購費) | 費率 |
100.00萬以下 | 1.20% |
100.00萬 - 200.00萬 | 0.80% |
200.00萬 - 500.00萬 | 0.60% |
500.00萬以上 | 按筆收費,每筆1000.00元 |
申購費率
申購范圍(含申購費) | 費率 |
100.00萬以下 | 1.50% |
100.00萬 - 200.00萬 | 1.00% |
200.00萬 - 500.00萬 | 0.80% |
500.00萬以上 | 按筆收費,每筆1000.00元 |
贖回費率
持有期 | 費率 |
7天以下 | 1.50% |
7天 - 30天 | 0.75% |
30天 - 365天 | 0.50% |
365天 - 730天 | 0.25% |
730天以上 | 0.00% |
運作費率
費率類別 | 費率 |
管理費率 | 1.50% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務費率 | 0.00% |