凈值日期測試 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 先鋒現金寶貨幣市場基金 | ||
基金簡稱 | 先鋒現金寶 | ||
基金代碼 | 003585 | ||
基金類型 | 貨幣型 | ||
成立日期 | 20161122 | ||
基金管理人 | 先鋒基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資策略 | 本基金將根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。 | ||
投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍. |
杜旭
杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。2019年8月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。2020年2月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。2020年2月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。2020年11月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。2020年11月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 200028.10 | 11.37% |
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
認購費率
認購范圍(含認購費) | 費率 |
---|---|
0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
申購費率
申購范圍(含申購費) | 費率 |
---|---|
0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
贖回費率
持有期 | 費率 |
---|---|
0天 - 0天 | 0.00% |
運作費率
費率類別 | 費率 |
---|---|
管理費率 | 0.33% |
托管費率 | 0.05% |
銷售服務費率 | 0.25% |