凈值日期測試 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 先鋒博盈純債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 先鋒博盈純債C | ||
基金代碼 | 005891 | ||
基金類型 | 債券型 | ||
成立日期 | 20190814 | ||
基金管理人 | 先鋒基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資策略 | 本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態調整大類金融資產比例,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券資產、資產支持證券、債券回購、逆回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接從一級、二級市場買入股票、權證等權益類資產,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%;持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
杜旭
杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。2019年8月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。2020年2月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。2020年2月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。2020年11月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。2020年11月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 012102692 | 21南電SCP012 | 170323000.00 | 10.00% |
2 | 012103094 | 21南航股SCP019 | 160160000.00 | 9.41% |
3 | 210206 | 21國開06 | 160112000.00 | 9.40% |
4 | 210312 | 21進出12 | 151155000.00 | 8.88% |
5 | 219964 | 21貼現國債64 | 99500000.00 | 5.84% |
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
認購費率
認購范圍(含認購費) | 費率 |
0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
申購費率
申購范圍(含申購費) | 費率 |
0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
贖回費率
持有期 | 費率 |
7天以下 | 1.50% |
7天 - 30天 | 0.50% |
30天以上 | 0.00% |
運作費率
費率類別 | 費率 |
管理費率 | 0.70% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費率 | 0.40% |